Part Numbers
Tracking 260 active part numbers across all OEM contracts.
260 of 260 parts
| Part # | Description | Program | Piece $ | Amort/pc | Shipped / Contract | Recovered | Break-even | Status | DCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FO-010245-A | Front Bumper Reinforcement | Ford F-150 Lightning Ford | $60.01 | $7.69 | 86,745 / 236,000 | $667K of $1.81M | 2025-01 | At risk | |
| GM-010282-B | B-Pillar Inner Assembly | Chevrolet Equinox EV GM | $199.51 | $5.00 | 177,486 / 294,000 | $887K of $1.47M | 2026-02 | On track | |
| ST-010319-C | Rear Rail LH | Jeep Grand Cherokee Stellantis | $160.31 | $5.87 | 46,986 / 124,000 | $276K of $728K | 2027-03 | Over-recovering | |
| TO-010356-D | Rear Rail RH | Toyota RAV4 Hybrid Toyota | $176.10 | $5.29 | 69,068 / 295,000 | $365K of $1.56M | 2028-04 | On track | |
| HO-010393-E | Dash Panel Cross Member | Honda CR-V Honda | $179.88 | $7.89 | 47,972 / 247,000 | $378K of $1.95M | 2025-05 | Under-recovering | |
| RI-010430-F | Battery Tray Weldment | Rivian R1S / R1T Rivian | $128.84 | $3.02 | 172,975 / 266,000 | $522K of $803K | 2026-06 | On track | |
| VO-010467-A | Rocker Outer Panel | Volkswagen ID.4 Volkswagen | $57.27 | $5.25 | 159,832 / 271,000 | $839K of $1.42M | 2027-07 | On track | |
| HY-010504-B | Hood Inner Structure | Hyundai Tucson Hyundai | $166.00 | $6.11 | 93,948 / 208,000 | $574K of $1.27M | 2028-08 | On track | |
| NI-010541-C | Tailgate Reinforcement | Nissan Rogue Nissan | $41.63 | $7.58 | 56,770 / 121,000 | $430K of $917K | 2025-09 | On track | |
| TE-010578-D | Shock Tower Assembly | Tesla Model Y Tesla | $72.75 | $1.69 | 71,408 / 254,000 | $121K of $429K | 2026-10 | Under-recovering | |
| FO-010615-E | Cowl Top Panel | Ford Mustang Mach-E Ford | $144.67 | $6.75 | 37,932 / 102,000 | $256K of $689K | 2027-11 | On track | |
| FO-010652-F | Floor Pan Rear | Ford Bronco Ford | $37.24 | $6.94 | 58,841 / 140,000 | $408K of $972K | 2028-12 | Over-recovering | |
| FO-010689-A | Wheelhouse Outer | Ford Explorer Ford | $182.11 | $6.44 | 87,143 / 227,000 | $561K of $1.46M | 2025-01 | Over-recovering | |
| FO-010726-B | Front Rail Extension | Ford Escape Hybrid Ford | $198.03 | $3.44 | 25,616 / 96,000 | $88K of $330K | 2026-02 | On track | |
| GM-010763-C | A-Pillar Reinforcement | Chevrolet Silverado EV GM | $28.51 | $2.20 | 131,461 / 273,000 | $289K of $601K | 2027-03 | Over-recovering | |
| GM-010800-D | Front Bumper Reinforcement | Cadillac Lyriq GM | $46.96 | $8.15 | 139,377 / 293,000 | $1.14M of $2.39M | 2028-04 | On track | |
| GM-010837-E | B-Pillar Inner Assembly | GMC Hummer EV GM | $162.98 | $2.66 | 54,609 / 86,000 | $145K of $229K | 2025-05 | Over-recovering | |
| GM-010874-F | Rear Rail LH | Chevrolet Blazer EV GM | $105.45 | $2.98 | 62,814 / 108,000 | $187K of $322K | 2026-06 | On track | |
| GM-010911-A | Rear Rail RH | GMC Sierra 1500 GM | $124.15 | $6.40 | 102,346 / 250,000 | $655K of $1.60M | 2027-07 | On track | |
| ST-010948-B | Dash Panel Cross Member | Ram 1500 REV Stellantis | $111.64 | $6.96 | 118,251 / 180,000 | $823K of $1.25M | 2028-08 | On track | |
| ST-010985-C | Battery Tray Weldment | Dodge Charger Daytona Stellantis | $167.27 | $9.21 | 105,714 / 202,000 | $974K of $1.86M | 2025-09 | Under-recovering | |
| ST-011022-D | Rocker Outer Panel | Chrysler Pacifica Stellantis | $62.95 | $2.31 | 58,393 / 187,000 | $135K of $432K | 2026-10 | On track | |
| ST-011059-E | Hood Inner Structure | Jeep Wagoneer Stellantis | $110.85 | $7.70 | 125,223 / 255,000 | $964K of $1.96M | 2027-11 | On track | |
| ST-011096-F | Tailgate Reinforcement | Jeep Wrangler 4xe Stellantis | $129.21 | $7.79 | 36,351 / 128,000 | $283K of $997K | 2028-12 | Under-recovering | |
| TO-011133-A | Shock Tower Assembly | Toyota Camry Toyota | $160.67 | $3.32 | 57,104 / 186,000 | $190K of $618K | 2025-01 | Under-recovering | |
| TO-011170-B | Cowl Top Panel | Toyota Highlander Toyota | $34.42 | $1.36 | 96,966 / 209,000 | $132K of $284K | 2026-02 | On track | |
| TO-011207-C | Floor Pan Rear | Toyota Tacoma Toyota | $143.01 | $1.50 | 154,522 / 247,000 | $232K of $371K | 2027-03 | On track | |
| TO-011244-D | Wheelhouse Outer | Toyota bZ4X Toyota | $147.08 | $8.62 | 54,824 / 93,000 | $473K of $802K | 2028-04 | On track | |
| HO-011281-E | Front Rail Extension | Honda Accord Honda | $136.24 | $7.34 | 66,105 / 225,000 | $485K of $1.65M | 2025-05 | On track | |
| HO-011318-F | A-Pillar Reinforcement | Honda Pilot Honda | $72.03 | $5.01 | 183,887 / 230,000 | $921K of $1.15M | 2026-06 | Over-recovering | |
| HO-011355-A | Front Bumper Reinforcement | Honda Prologue Honda | $45.35 | $5.18 | 109,109 / 217,000 | $565K of $1.12M | 2027-07 | On track | |
| HO-011392-B | B-Pillar Inner Assembly | Honda Odyssey Honda | $172.84 | $3.31 | 45,955 / 139,000 | $152K of $460K | 2028-08 | On track | |
| RI-011429-C | Rear Rail LH | Rivian R2 Rivian | $55.19 | $3.65 | 43,790 / 106,000 | $160K of $387K | 2025-09 | Over-recovering | |
| RI-011466-D | Rear Rail RH | Rivian EDV Rivian | $62.06 | $3.52 | 142,282 / 262,000 | $501K of $922K | 2026-10 | Over-recovering | |
| VO-011503-E | Dash Panel Cross Member | Volkswagen ID.7 Volkswagen | $135.36 | $3.31 | 36,325 / 118,000 | $120K of $391K | 2027-11 | On track | |
| VO-011540-F | Battery Tray Weldment | Volkswagen Atlas Volkswagen | $147.44 | $2.12 | 32,767 / 127,000 | $69K of $269K | 2028-12 | On track | |
| VO-011577-A | Rocker Outer Panel | Volkswagen Tiguan Volkswagen | $195.70 | $4.97 | 70,539 / 216,000 | $351K of $1.07M | 2025-01 | On track | |
| VO-011614-B | Hood Inner Structure | Volkswagen ID.Buzz Volkswagen | $47.69 | $5.32 | 143,330 / 231,000 | $763K of $1.23M | 2026-02 | On track | |
| HY-011651-C | Tailgate Reinforcement | Hyundai IONIQ 5 Hyundai | $163.20 | $6.64 | 186,452 / 290,000 | $1.24M of $1.93M | 2027-03 | On track | |
| HY-011688-D | Shock Tower Assembly | Hyundai IONIQ 6 Hyundai | $165.21 | $7.30 | 30,900 / 109,000 | $226K of $796K | 2028-04 | On track | |
| HY-011725-E | Cowl Top Panel | Hyundai Santa Fe Hyundai | $69.46 | $4.39 | 59,832 / 250,000 | $263K of $1.10M | 2025-05 | Under-recovering | |
| HY-011762-F | Floor Pan Rear | Hyundai Palisade Hyundai | $27.47 | $8.71 | 46,809 / 253,000 | $408K of $2.20M | 2026-06 | At risk | |
| NI-011799-A | Wheelhouse Outer | Nissan Ariya Nissan | $30.34 | $8.11 | 72,782 / 136,000 | $590K of $1.10M | 2027-07 | On track | |
| NI-011836-B | Front Rail Extension | Nissan Altima Nissan | $183.03 | $2.82 | 56,541 / 84,000 | $159K of $237K | 2028-08 | On track | |
| NI-011873-C | A-Pillar Reinforcement | Nissan Pathfinder Nissan | $155.62 | $5.88 | 29,516 / 88,000 | $174K of $517K | 2025-09 | On track | |
| NI-011910-D | Front Bumper Reinforcement | Nissan Sentra Nissan | $105.61 | $3.39 | 114,229 / 274,000 | $387K of $929K | 2026-10 | On track | |
| TE-011947-E | B-Pillar Inner Assembly | Tesla Model 3 Tesla | $109.23 | $3.61 | 149,305 / 241,000 | $539K of $870K | 2027-11 | On track | |
| TE-011984-F | Rear Rail LH | Tesla Model S Tesla | $69.26 | $5.30 | 150,376 / 180,000 | $797K of $954K | 2028-12 | Over-recovering | |
| TE-012021-A | Rear Rail RH | Tesla Model X Tesla | $76.52 | $7.92 | 69,729 / 184,000 | $552K of $1.46M | 2025-01 | At risk | |
| TE-012058-B | Dash Panel Cross Member | Tesla Cybertruck Tesla | $73.67 | $7.27 | 92,746 / 135,000 | $674K of $981K | 2026-02 | On track | |
| FO-012095-C | Battery Tray Weldment | Ford Edge Ford | $69.27 | $2.48 | 92,530 / 144,000 | $229K of $357K | 2027-03 | On track | |
| FO-012132-D | Rocker Outer Panel | Ford Maverick Ford | $43.71 | $8.82 | 54,241 / 141,000 | $478K of $1.24M | 2028-04 | On track | |
| FO-012169-E | Hood Inner Structure | Ford Ranger Ford | $104.69 | $5.79 | 42,117 / 135,000 | $244K of $782K | 2025-05 | On track | |
| FO-012206-F | Tailgate Reinforcement | Ford Transit Ford | $112.20 | $3.16 | 49,005 / 104,000 | $155K of $329K | 2026-06 | On track | |
| FO-012243-A | Shock Tower Assembly | Ford Expedition Ford | $140.56 | $3.56 | 77,998 / 179,000 | $278K of $637K | 2027-07 | Under-recovering | |
| FO-012280-B | Cowl Top Panel | F-250 Super Duty Ford | $154.77 | $5.71 | 123,213 / 188,000 | $704K of $1.07M | 2028-08 | On track | |
| FO-012317-C | Floor Pan Rear | F-350 Super Duty Ford | $92.41 | $2.74 | 58,539 / 222,000 | $160K of $608K | 2025-09 | On track | |
| FO-012354-D | Wheelhouse Outer | Ford E-Transit Ford | $184.88 | $1.84 | 89,312 / 240,000 | $164K of $442K | 2026-10 | Over-recovering | |
| FO-012391-E | Front Rail Extension | Ford Puma Ford | $172.01 | $2.89 | 113,786 / 164,000 | $329K of $474K | 2027-11 | On track | |
| FO-012428-F | A-Pillar Reinforcement | Ford Kuga Ford | $58.75 | $7.79 | 111,565 / 277,000 | $869K of $2.16M | 2028-12 | On track | |
| FO-012465-A | Front Bumper Reinforcement | Ford Territory Ford | $124.26 | $8.54 | 93,122 / 261,000 | $795K of $2.23M | 2025-01 | On track | |
| FO-012502-B | B-Pillar Inner Assembly | Ford Fusion Ford | $70.87 | $2.15 | 42,766 / 122,000 | $92K of $262K | 2026-02 | On track | |
| FO-012539-C | Rear Rail LH | Ford Nautilus Ford | $75.62 | $2.21 | 132,025 / 203,000 | $292K of $449K | 2027-03 | On track | |
| FO-012576-D | Rear Rail RH | Ford Corsair Ford | $111.92 | $3.62 | 83,195 / 137,000 | $301K of $496K | 2028-04 | On track | |
| FO-012613-E | Dash Panel Cross Member | Ford Aviator Ford | $168.04 | $6.61 | 78,279 / 143,000 | $517K of $945K | 2025-05 | On track | |
| GM-012650-F | Battery Tray Weldment | Chevrolet Equinox GM | $154.17 | $8.79 | 97,052 / 187,000 | $853K of $1.64M | 2026-06 | On track | |
| GM-012687-A | Rocker Outer Panel | Chevrolet Traverse GM | $51.34 | $3.25 | 130,008 / 256,000 | $423K of $832K | 2027-07 | Under-recovering | |
| GM-012724-B | Hood Inner Structure | Chevrolet Colorado GM | $187.23 | $4.69 | 61,109 / 239,000 | $287K of $1.12M | 2028-08 | Under-recovering | |
| GM-012761-C | Tailgate Reinforcement | Chevrolet Tahoe GM | $122.38 | $8.10 | 50,200 / 113,000 | $407K of $915K | 2025-09 | On track | |
| GM-012798-D | Shock Tower Assembly | Chevrolet Suburban GM | $66.05 | $9.46 | 140,018 / 279,000 | $1.32M of $2.64M | 2026-10 | On track | |
| GM-012835-E | Cowl Top Panel | Chevrolet Trailblazer GM | $74.48 | $7.03 | 102,820 / 200,000 | $723K of $1.41M | 2027-11 | Over-recovering | |
| GM-012872-F | Floor Pan Rear | Chevrolet Malibu GM | $120.73 | $9.32 | 31,258 / 131,000 | $291K of $1.22M | 2028-12 | On track | |
| GM-012909-A | Wheelhouse Outer | Chevrolet Camaro GM | $57.06 | $8.55 | 29,608 / 142,000 | $253K of $1.21M | 2025-01 | At risk | |
| GM-012946-B | Front Rail Extension | GMC Canyon GM | $37.75 | $4.05 | 144,463 / 198,000 | $585K of $802K | 2026-02 | Over-recovering | |
| GM-012983-C | A-Pillar Reinforcement | GMC Yukon GM | $60.29 | $2.70 | 48,021 / 120,000 | $130K of $324K | 2027-03 | On track | |
| GM-013020-D | Front Bumper Reinforcement | GMC Acadia GM | $165.22 | $5.23 | 51,346 / 97,000 | $269K of $507K | 2028-04 | On track | |
| GM-013057-E | B-Pillar Inner Assembly | GMC Terrain GM | $181.20 | $6.38 | 33,642 / 124,000 | $215K of $791K | 2025-05 | Over-recovering | |
| GM-013094-F | Rear Rail LH | Cadillac Escalade IQ GM | $44.42 | $8.57 | 113,971 / 253,000 | $977K of $2.17M | 2026-06 | On track | |
| GM-013131-A | Rear Rail RH | Cadillac XT5 GM | $45.61 | $1.85 | 160,316 / 272,000 | $297K of $503K | 2027-07 | Under-recovering | |
| ST-013168-B | Dash Panel Cross Member | Jeep Grand Wagoneer Stellantis | $75.81 | $2.72 | 29,099 / 105,000 | $79K of $286K | 2028-08 | On track | |
| ST-013205-C | Battery Tray Weldment | Jeep Compass Stellantis | $140.03 | $9.03 | 31,362 / 106,000 | $283K of $957K | 2025-09 | On track | |
| ST-013242-D | Rocker Outer Panel | Jeep Cherokee Stellantis | $186.58 | $4.09 | 18,838 / 143,000 | $77K of $585K | 2026-10 | At risk | |
| ST-013279-E | Hood Inner Structure | Jeep Gladiator Stellantis | $67.88 | $3.37 | 171,829 / 222,000 | $579K of $748K | 2027-11 | Over-recovering | |
| ST-013316-F | Tailgate Reinforcement | Jeep Recon Stellantis | $98.80 | $3.45 | 80,983 / 279,000 | $279K of $963K | 2028-12 | On track | |
| ST-013353-A | Shock Tower Assembly | Dodge Durango Stellantis | $171.89 | $8.65 | 37,346 / 134,000 | $323K of $1.16M | 2025-01 | At risk | |
| ST-013390-B | Cowl Top Panel | Dodge Hornet Stellantis | $200.94 | $7.72 | 132,991 / 171,000 | $1.03M of $1.32M | 2026-02 | Over-recovering | |
| ST-013427-C | Floor Pan Rear | Ram ProMaster Stellantis | $148.93 | $6.64 | 93,877 / 261,000 | $623K of $1.73M | 2027-03 | On track | |
| ST-013464-D | Wheelhouse Outer | Ram 2500 Stellantis | $197.99 | $6.03 | 102,530 / 296,000 | $618K of $1.78M | 2028-04 | Under-recovering | |
| ST-013501-E | Front Rail Extension | Ram 3500 Stellantis | $181.52 | $8.07 | 84,524 / 233,000 | $682K of $1.88M | 2025-05 | On track | |
| ST-013538-F | A-Pillar Reinforcement | Chrysler Voyager Stellantis | $85.07 | $2.75 | 197,533 / 293,000 | $543K of $806K | 2026-06 | On track | |
| ST-013575-A | Front Bumper Reinforcement | Alfa Romeo Tonale Stellantis | $56.15 | $4.78 | 187,932 / 273,000 | $898K of $1.30M | 2027-07 | On track | |
| ST-013612-B | B-Pillar Inner Assembly | Alfa Romeo Stelvio Stellantis | $110.43 | $6.02 | 96,694 / 155,000 | $582K of $933K | 2028-08 | On track | |
| ST-013649-C | Rear Rail LH | Fiat 500e Stellantis | $135.09 | $5.28 | 45,144 / 119,000 | $238K of $628K | 2025-09 | At risk | |
| TO-013686-D | Rear Rail RH | Toyota Corolla Toyota | $181.94 | $1.57 | 62,579 / 186,000 | $98K of $292K | 2026-10 | On track | |
| TO-013723-E | Dash Panel Cross Member | Corolla Cross Toyota | $37.93 | $2.72 | 122,397 / 216,000 | $333K of $588K | 2027-11 | On track | |
| TO-013760-F | Battery Tray Weldment | Toyota Crown Toyota | $56.63 | $7.95 | 154,937 / 273,000 | $1.23M of $2.17M | 2028-12 | On track | |
| TO-013797-A | Rocker Outer Panel | Toyota Prius Toyota | $191.70 | $4.17 | 62,078 / 97,000 | $259K of $404K | 2025-01 | On track | |
| TO-013834-B | Hood Inner Structure | Toyota Sequoia Toyota | $85.85 | $6.36 | 54,638 / 120,000 | $347K of $763K | 2026-02 | On track | |
| TO-013871-C | Tailgate Reinforcement | Toyota Sienna Toyota | $70.42 | $1.37 | 174,404 / 285,000 | $239K of $390K | 2027-03 | On track | |
| TO-013908-D | Shock Tower Assembly | Toyota 4Runner Toyota | $72.22 | $5.22 | 66,979 / 156,000 | $350K of $814K | 2028-04 | On track | |
| TO-013945-E | Cowl Top Panel | Land Cruiser Toyota | $183.54 | $9.26 | 81,236 / 137,000 | $752K of $1.27M | 2025-05 | On track | |
| TO-013982-F | Floor Pan Rear | Toyota GR86 Toyota | $163.67 | $2.14 | 34,736 / 139,000 | $74K of $297K | 2026-06 | On track | |
| TO-014019-A | Wheelhouse Outer | Toyota Venza Toyota | $140.49 | $2.48 | 157,181 / 275,000 | $390K of $682K | 2027-07 | Over-recovering | |
| TO-014056-B | Front Rail Extension | Lexus RX Toyota | $127.50 | $2.30 | 151,298 / 251,000 | $348K of $577K | 2028-08 | On track | |
| TO-014093-C | A-Pillar Reinforcement | Lexus TX Toyota | $171.14 | $9.31 | 100,079 / 222,000 | $932K of $2.07M | 2025-09 | On track | |
| TO-014130-D | Front Bumper Reinforcement | Lexus GX Toyota | $57.31 | $2.29 | 135,237 / 206,000 | $310K of $472K | 2026-10 | Over-recovering | |
| TO-014167-E | B-Pillar Inner Assembly | Lexus NX Toyota | $100.69 | $6.20 | 116,869 / 260,000 | $725K of $1.61M | 2027-11 | On track | |
| TO-014204-F | Rear Rail LH | Lexus RZ Toyota | $127.18 | $8.83 | 76,103 / 121,000 | $672K of $1.07M | 2028-12 | Over-recovering | |
| HO-014241-A | Rear Rail RH | Honda Civic Honda | $111.39 | $3.73 | 97,569 / 174,000 | $364K of $649K | 2025-01 | Over-recovering | |
| HO-014278-B | Dash Panel Cross Member | Honda HR-V Honda | $31.91 | $4.37 | 69,166 / 206,000 | $302K of $900K | 2026-02 | On track | |
| HO-014315-C | Battery Tray Weldment | Honda Passport Honda | $56.57 | $3.44 | 88,904 / 187,000 | $306K of $643K | 2027-03 | On track | |
| HO-014352-D | Rocker Outer Panel | Honda Ridgeline Honda | $168.70 | $9.10 | 28,252 / 90,000 | $257K of $819K | 2028-04 | On track | |
| HO-014389-E | Hood Inner Structure | CR-V Hybrid Honda | $87.60 | $9.32 | 26,823 / 120,000 | $250K of $1.12M | 2025-05 | On track | |
| HO-014426-F | Tailgate Reinforcement | Honda Insight Honda | $134.51 | $8.22 | 102,656 / 257,000 | $844K of $2.11M | 2026-06 | At risk | |
| HO-014463-A | Shock Tower Assembly | Honda Fit Honda | $27.71 | $6.72 | 103,991 / 158,000 | $699K of $1.06M | 2027-07 | On track | |
| HO-014500-B | Cowl Top Panel | Acura MDX Honda | $110.10 | $3.28 | 74,240 / 215,000 | $244K of $705K | 2028-08 | Over-recovering | |
| HO-014537-C | Floor Pan Rear | Acura RDX Honda | $196.62 | $6.97 | 40,424 / 85,000 | $282K of $592K | 2025-09 | On track | |
| HO-014574-D | Wheelhouse Outer | Acura TLX Honda | $44.13 | $6.81 | 63,617 / 185,000 | $433K of $1.26M | 2026-10 | On track | |
| HO-014611-E | Front Rail Extension | Acura Integra Honda | $51.40 | $8.39 | 78,945 / 291,000 | $662K of $2.44M | 2027-11 | Under-recovering | |
| HO-014648-F | A-Pillar Reinforcement | Acura ZDX Honda | $47.68 | $5.21 | 35,784 / 105,000 | $186K of $547K | 2028-12 | On track | |
| HO-014685-A | Front Bumper Reinforcement | Honda Prelude Honda | $197.72 | $7.93 | 76,956 / 113,000 | $610K of $896K | 2025-01 | On track | |
| HO-014722-B | B-Pillar Inner Assembly | Odyssey Hybrid Honda | $47.42 | $4.53 | 50,136 / 109,000 | $227K of $494K | 2026-02 | On track | |
| HO-014759-C | Rear Rail LH | Pilot TrailSport Honda | $131.17 | $7.19 | 189,590 / 292,000 | $1.36M of $2.10M | 2027-03 | On track | |
| RI-014796-D | Rear Rail RH | R1T Gen2 Rivian | $187.49 | $1.62 | 49,192 / 109,000 | $80K of $177K | 2028-04 | Over-recovering | |
| RI-014833-E | Dash Panel Cross Member | R1S Gen2 Rivian | $78.12 | $5.79 | 152,450 / 211,000 | $883K of $1.22M | 2025-05 | On track | |
| RI-014870-F | Battery Tray Weldment | Rivian R2S Rivian | $91.88 | $7.79 | 208,475 / 280,000 | $1.62M of $2.18M | 2026-06 | Over-recovering | |
| RI-014907-A | Rocker Outer Panel | Rivian R2T Rivian | $71.89 | $4.99 | 78,191 / 146,000 | $390K of $729K | 2027-07 | Over-recovering | |
| RI-014944-B | Hood Inner Structure | Rivian R3 Rivian | $193.29 | $7.01 | 56,734 / 163,000 | $398K of $1.14M | 2028-08 | On track | |
| RI-014981-C | Tailgate Reinforcement | Rivian R3X Rivian | $197.90 | $4.90 | 30,115 / 139,000 | $148K of $681K | 2025-09 | On track | |
| RI-015018-D | Shock Tower Assembly | EDV 500 Rivian | $174.46 | $6.79 | 132,118 / 287,000 | $897K of $1.95M | 2026-10 | On track | |
| RI-015055-E | Cowl Top Panel | EDV 700 Rivian | $142.36 | $5.51 | 235,252 / 293,000 | $1.30M of $1.61M | 2027-11 | Over-recovering | |
| RI-015092-F | Floor Pan Rear | Commercial Van 500 Rivian | $68.67 | $3.18 | 115,675 / 264,000 | $368K of $840K | 2028-12 | Under-recovering | |
| RI-015129-A | Wheelhouse Outer | Commercial Van 700 Rivian | $147.63 | $5.39 | 153,738 / 225,000 | $829K of $1.21M | 2025-01 | On track | |
| RI-015166-B | Front Rail Extension | R1T Quad-Motor Rivian | $144.23 | $2.92 | 54,795 / 135,000 | $160K of $394K | 2026-02 | On track | |
| RI-015203-C | A-Pillar Reinforcement | R1S Quad-Motor Rivian | $177.98 | $1.25 | 129,947 / 231,000 | $162K of $289K | 2027-03 | On track | |
| RI-015240-D | Front Bumper Reinforcement | R2 Performance Rivian | $109.93 | $7.89 | 111,952 / 227,000 | $883K of $1.79M | 2028-04 | On track | |
| RI-015277-E | B-Pillar Inner Assembly | R3 Performance Rivian | $168.24 | $8.59 | 179,256 / 268,000 | $1.54M of $2.30M | 2025-05 | On track | |
| RI-015314-F | Rear Rail LH | Adventure Fleet Rivian | $95.39 | $2.49 | 108,843 / 185,000 | $271K of $461K | 2026-06 | On track | |
| RI-015351-A | Rear Rail RH | Amazon Delivery Van v2 Rivian | $152.46 | $5.52 | 82,160 / 256,000 | $454K of $1.41M | 2027-07 | On track | |
| RI-015388-B | Dash Panel Cross Member | R1T Adventure Rivian | $32.99 | $3.22 | 43,763 / 167,000 | $141K of $538K | 2028-08 | At risk | |
| VO-015425-C | Battery Tray Weldment | Volkswagen Golf Volkswagen | $122.35 | $2.86 | 112,421 / 237,000 | $322K of $678K | 2025-09 | On track | |
| VO-015462-D | Rocker Outer Panel | Volkswagen Passat Volkswagen | $165.13 | $3.32 | 32,958 / 91,000 | $109K of $302K | 2026-10 | Over-recovering | |
| VO-015499-E | Hood Inner Structure | Volkswagen Jetta Volkswagen | $105.29 | $8.95 | 127,354 / 200,000 | $1.14M of $1.79M | 2027-11 | On track | |
| VO-015536-F | Tailgate Reinforcement | Volkswagen Taos Volkswagen | $148.51 | $5.37 | 160,600 / 252,000 | $862K of $1.35M | 2028-12 | On track | |
| VO-015573-A | Shock Tower Assembly | Volkswagen Arteon Volkswagen | $103.24 | $8.75 | 58,875 / 179,000 | $515K of $1.57M | 2025-01 | On track | |
| VO-015610-B | Cowl Top Panel | Volkswagen T-Roc Volkswagen | $143.89 | $3.95 | 139,459 / 232,000 | $551K of $916K | 2026-02 | On track | |
| VO-015647-C | Floor Pan Rear | Volkswagen T-Cross Volkswagen | $116.43 | $9.37 | 66,126 / 177,000 | $620K of $1.66M | 2027-03 | On track | |
| VO-015684-D | Wheelhouse Outer | Volkswagen Touareg Volkswagen | $66.43 | $8.89 | 119,549 / 227,000 | $1.06M of $2.02M | 2028-04 | Under-recovering | |
| VO-015721-E | Front Rail Extension | Volkswagen Polo Volkswagen | $113.79 | $5.38 | 49,153 / 193,000 | $264K of $1.04M | 2025-05 | Under-recovering | |
| VO-015758-F | A-Pillar Reinforcement | Volkswagen Amarok Volkswagen | $60.94 | $3.44 | 107,503 / 132,000 | $370K of $454K | 2026-06 | Over-recovering | |
| VO-015795-A | Front Bumper Reinforcement | Audi Q4 e-tron Volkswagen | $25.05 | $1.21 | 49,879 / 190,000 | $60K of $230K | 2027-07 | On track | |
| VO-015832-B | B-Pillar Inner Assembly | Audi Q6 e-tron Volkswagen | $167.39 | $5.35 | 64,796 / 125,000 | $347K of $669K | 2028-08 | On track | |
| VO-015869-C | Rear Rail LH | Audi A4 Volkswagen | $182.43 | $8.83 | 36,053 / 81,000 | $318K of $715K | 2025-09 | On track | |
| VO-015906-D | Rear Rail RH | Audi A6 Volkswagen | $51.69 | $6.17 | 75,047 / 255,000 | $463K of $1.57M | 2026-10 | On track | |
| VO-015943-E | Dash Panel Cross Member | Audi Q5 Volkswagen | $116.62 | $8.72 | 132,838 / 274,000 | $1.16M of $2.39M | 2027-11 | On track | |
| HY-015980-F | Battery Tray Weldment | Hyundai Elantra Hyundai | $67.37 | $4.39 | 42,872 / 114,000 | $188K of $500K | 2028-12 | On track | |
| HY-016017-A | Rocker Outer Panel | Hyundai Sonata Hyundai | $59.52 | $6.69 | 39,872 / 193,000 | $267K of $1.29M | 2025-01 | Under-recovering | |
| HY-016054-B | Hood Inner Structure | Hyundai Kona Hyundai | $69.47 | $5.59 | 44,184 / 133,000 | $247K of $743K | 2026-02 | On track | |
| HY-016091-C | Tailgate Reinforcement | Kona EV Hyundai | $189.99 | $8.74 | 27,242 / 123,000 | $238K of $1.08M | 2027-03 | On track | |
| HY-016128-D | Shock Tower Assembly | Hyundai Venue Hyundai | $113.37 | $7.53 | 32,697 / 136,000 | $246K of $1.02M | 2028-04 | On track | |
| HY-016165-E | Cowl Top Panel | Tucson Hybrid Hyundai | $185.68 | $3.06 | 74,164 / 283,000 | $227K of $866K | 2025-05 | On track | |
| HY-016202-F | Floor Pan Rear | Hyundai Nexo Hyundai | $83.00 | $5.18 | 59,386 / 189,000 | $308K of $979K | 2026-06 | On track | |
| HY-016239-A | Wheelhouse Outer | Hyundai Staria Hyundai | $199.10 | $5.28 | 84,504 / 278,000 | $446K of $1.47M | 2027-07 | Over-recovering | |
| HY-016276-B | Front Rail Extension | Kia EV6 Hyundai | $188.81 | $2.79 | 53,629 / 152,000 | $150K of $424K | 2028-08 | Over-recovering | |
| HY-016313-C | A-Pillar Reinforcement | Kia EV9 Hyundai | $113.66 | $7.95 | 68,535 / 294,000 | $545K of $2.34M | 2025-09 | On track | |
| HY-016350-D | Front Bumper Reinforcement | Kia Sportage Hyundai | $72.08 | $8.29 | 141,729 / 281,000 | $1.17M of $2.33M | 2026-10 | On track | |
| HY-016387-E | B-Pillar Inner Assembly | Kia Sorento Hyundai | $24.24 | $2.98 | 106,390 / 190,000 | $317K of $566K | 2027-11 | Under-recovering | |
| HY-016424-F | Rear Rail LH | Kia Telluride Hyundai | $113.02 | $7.59 | 76,457 / 139,000 | $580K of $1.06M | 2028-12 | On track | |
| HY-016461-A | Rear Rail RH | Kia Carnival Hyundai | $187.56 | $3.63 | 42,960 / 80,000 | $156K of $290K | 2025-01 | On track | |
| HY-016498-B | Dash Panel Cross Member | Kia K5 Hyundai | $130.45 | $7.61 | 57,403 / 189,000 | $437K of $1.44M | 2026-02 | On track | |
| NI-016535-C | Battery Tray Weldment | Rogue Sport Nissan | $185.04 | $2.71 | 131,354 / 280,000 | $356K of $759K | 2027-03 | On track | |
| NI-016572-D | Rocker Outer Panel | Nissan Murano Nissan | $92.45 | $9.54 | 112,139 / 210,000 | $1.07M of $2.00M | 2028-04 | Over-recovering | |
| NI-016609-E | Hood Inner Structure | Nissan Armada Nissan | $141.73 | $1.92 | 82,291 / 277,000 | $158K of $532K | 2025-05 | Under-recovering | |
| NI-016646-F | Tailgate Reinforcement | Nissan Frontier Nissan | $118.02 | $6.38 | 115,538 / 164,000 | $737K of $1.05M | 2026-06 | On track | |
