Recoveries & Claims
Under-recoveries you can pursue from OEMs. Over-recoveries you must accrue.
Recoverable from OEMs
$886.4M
+14.2%new claims this quarter
Over-recovery to accrue
$602.5M
+6.8%SOX exposure
Open claim value
$2.14M
+22.4%3 claims filed
Forecast vs. contract by program
Positive = over-recovery. Negative = OEM claim opportunity.
Claim queue
Ready to submit to OEM purchasing.
Honda CR-V
Under-recovery projected
$-4.00M
Rivian R1S / R1T
Under-recovery projected
$-3.00M
Ford Bronco
Under-recovery projected
$-721K
Ford Escape Hybrid
Under-recovery projected
$-5.44M
Chevrolet Blazer EV
Under-recovery projected
$-7.21M
Chrysler Pacifica
Under-recovery projected
$-14.12M
Toyota bZ4X
Under-recovery projected
$-7.50M
Rivian EDV
Under-recovery projected
$-9.21M
Volkswagen ID.Buzz
Under-recovery projected
$-7.67M
Hyundai IONIQ 6
Under-recovery projected
$-501K
Nissan Ariya
Under-recovery projected
$-8.34M
Nissan Sentra
Under-recovery projected
$-45K
Tesla Model S
Under-recovery projected
$-103K
Tesla Model X
Under-recovery projected
$-269K
Ford Edge
Under-recovery projected
$-15.78M
Ford Maverick
Under-recovery projected
$-169K
Ford Transit
Under-recovery projected
$-11.23M
Ford Expedition
Under-recovery projected
$-35.65M
Ford Puma
Under-recovery projected
$-9.57M
Ford Kuga
Under-recovery projected
$-238K
Ford Territory
Under-recovery projected
$-9.46M
Ford Nautilus
Under-recovery projected
$-17.92M
Ford Corsair
Under-recovery projected
$-283K
Ford Aviator
Under-recovery projected
$-313K
Chevrolet Traverse
Under-recovery projected
$-305K
Chevrolet Trailblazer
Under-recovery projected
$-33.96M
Chevrolet Camaro
Under-recovery projected
$-31.34M
Cadillac Escalade IQ
Under-recovery projected
$-14.83M
Jeep Gladiator
Under-recovery projected
$-6.65M
Dodge Durango
Under-recovery projected
$-33.18M
Dodge Hornet
Under-recovery projected
$-32.02M
Alfa Romeo Tonale
Under-recovery projected
$-8.24M
Fiat 500e
Under-recovery projected
$-35.08M
Corolla Cross
Under-recovery projected
$-14.21M
Toyota Crown
Under-recovery projected
$-12.77M
Toyota Sienna
Under-recovery projected
$-181K
Toyota GR86
Under-recovery projected
$-309K
Toyota Venza
Under-recovery projected
$-15.08M
Lexus RX
Under-recovery projected
$-17.14M
Lexus TX
Under-recovery projected
$-12.15M
Honda Civic
Under-recovery projected
$-12.06M
Honda Passport
Under-recovery projected
$-11.22M
Honda Ridgeline
Under-recovery projected
$-19.09M
Acura RDX
Under-recovery projected
$-301K
Acura TLX
Under-recovery projected
$-291K
Acura ZDX
Under-recovery projected
$-15.90M
Odyssey Hybrid
Under-recovery projected
$-308K
Pilot TrailSport
Under-recovery projected
$-25K
Rivian R2S
Under-recovery projected
$-199K
Rivian R2T
Under-recovery projected
$-182K
Rivian R3
Under-recovery projected
$-300K
Rivian R3X
Under-recovery projected
$-12.53M
EDV 500
Under-recovery projected
$-8.40M
EDV 700
Under-recovery projected
$-17.14M
Commercial Van 700
Under-recovery projected
$-9.94M
R1T Quad-Motor
Under-recovery projected
$-12.63M
Adventure Fleet
Under-recovery projected
$-147K
R1T Adventure
Under-recovery projected
$-11.52M
Volkswagen T-Roc
Under-recovery projected
$-311K
Volkswagen Polo
Under-recovery projected
$-9.71M
Volkswagen Amarok
Under-recovery projected
$-221K
Audi Q6 e-tron
Under-recovery projected
$-11.40M
Audi A4
Under-recovery projected
$-201K
Audi A6
Under-recovery projected
$-15.26M
Hyundai Venue
Under-recovery projected
$-14.52M
Hyundai Nexo
Under-recovery projected
$-9.05M
Kia EV9
Under-recovery projected
$-230K
Kia Sportage
Under-recovery projected
$-27.32M
Kia Sorento
Under-recovery projected
$-14.37M
Kia Telluride
Under-recovery projected
$-218K
Kia K5
Under-recovery projected
$-8.92M
Rogue Sport
Under-recovery projected
$-15.53M
Nissan Frontier
Under-recovery projected
$-15.40M
Nissan Kicks
Under-recovery projected
$-8.67M
Nissan Leaf
Under-recovery projected
$-31.70M
Nissan Versa
Under-recovery projected
$-12.23M
Nissan Maxima
Under-recovery projected
$-24.59M
Model 3 Highland
Under-recovery projected
$-7.11M
Model Y Performance
Under-recovery projected
$-295K
Model 3 Performance
Under-recovery projected
$-42.20M
Model S Plaid
Under-recovery projected
$-8.26M
Model X Plaid
Under-recovery projected
$-14.75M
Tesla Robotaxi
Under-recovery projected
$-13.30M
Model 2
Under-recovery projected
$-11.82M
Model 3 LR
Under-recovery projected
$-208K
Semi 500
Under-recovery projected
$-307K
Profit release request
Submit over-recoveries to Finance VP
Programs whose OEM contractual claim window has closed. Selected balances will be packaged with evidence and routed for margin recognition approval.
Total selected
$223.7M
| Program | Claim window closed | Evidence | Available | |
|---|---|---|---|---|
Honda HR-V Honda · HN-UU | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$7.87M | |
Volkswagen Passat Volkswagen · VW-VQ | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$7.48M | |
Toyota RAV4 Hybrid Toyota · TY-TNGA-K | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$7.31M | |
Land Cruiser Toyota · TY-UL | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$7.26M | |
Hyundai Elantra Hyundai · HY-W4 | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$6.78M | |
Tesla Semi Tesla · TSL-X0 | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$6.55M | |
Volkswagen T-Cross Volkswagen · VW-VV | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$5.97M | |
Amazon Delivery Van v2 Rivian · RIV-VN | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$5.53M | |
Tesla Model Y Tesla · TSL-M3 | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$5.36M | |
Nissan Titan Nissan · NS-WN | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$5.15M | |
Toyota Camry Toyota · TY-K1 | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$5.06M | |
Chevrolet Colorado GM · GM-TO | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$4.88M | |
Chevrolet Equinox EV GM · GM-D2XX | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$4.84M | |
Ford F-150 Lightning Ford · CX-482 | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$4.81M | |
Ford Mustang Mach-E Ford · FD-CX727 | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$4.52M | |
Chevrolet Silverado EV GM · GM-BT1 | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$4.29M | |
Toyota Tacoma Toyota · TY-N | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$4.19M | |
Ram ProMaster Stellantis · STL-U7 | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$4.15M | |
Tesla Cybertruck Tesla · TSL-CT | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$4.14M | |
R2 Performance Rivian · RIV-VK | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$4.08M | |
Hyundai Tucson Hyundai · HY-N3 | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$3.85M | |
GMC Sierra 1500 GM · GM-K2 | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$3.69M | |
Tesla Model 3 Tesla · TSL-M3S | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$3.58M | |
Toyota Highlander Toyota · TY-HL | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$3.57M | |
Jeep Cherokee Stellantis · STL-U2 | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$3.56M | |
Chrysler Voyager Stellantis · STL-UA | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$3.47M | |
Honda Prelude Honda · HN-V5 | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$3.39M | |
Ram 2500 Stellantis · STL-U8 | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$3.37M | |
Hyundai Santa Fe Hyundai · HY-SF | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$3.30M | |
Volkswagen Tiguan Volkswagen · VW-AD1 | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$3.15M | |
F-250 Super Duty Ford · FD-TC | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$3.14M | |
Dodge Charger Daytona Stellantis · STL-LB | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$3.12M | |
Hyundai Palisade Hyundai · HY-PA | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$3.04M | |
Cadillac Lyriq GM · GM-LY | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$3.01M | |
Audi Q4 e-tron Volkswagen · VW-VZ | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$2.90M | |
Nissan Armada Nissan · NS-WL | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$2.81M | |
Volkswagen ID.4 Volkswagen · VW-MEB | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$2.55M | |
Jeep Wagoneer Stellantis · STL-WS | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$2.35M | |
R3 Performance Rivian · RIV-VL | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$2.18M | |
Alfa Romeo Stelvio Stellantis · STL-UC | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.98M | |
Nissan Rogue Nissan · NS-P32 | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.91M | |
Ford Explorer Ford · FD-U611 | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.86M | |
Acura Integra Honda · HN-V3 | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.79M | |
Model Y Juniper Tesla · TSL-WY | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.74M | |
Honda Prologue Honda · HN-PR | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.70M | |
Hyundai IONIQ 5 Hyundai · HY-IO5 | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.67M | |
Volkswagen ID.7 Volkswagen · VW-ID7 | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.66M | |
Honda Pilot Honda · HN-PL | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.54M | |
Infiniti Q50 Nissan · NS-WW | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.45M | |
Jeep Grand Cherokee Stellantis · STL-KL | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.44M | |
Nissan Pathfinder Nissan · NS-PF | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.29M | |
Tucson Hybrid Hyundai · HY-W9 | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.25M | |
Kia EV6 Hyundai · HY-WC | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.17M | |
R1T Gen2 Rivian · RIV-V8 | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.16M | |
Infiniti QX55 Nissan · NS-WT | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.15M | |
Cadillac XT5 GM · GM-TZ | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.09M | |
Ford Ranger Ford · FD-T9 | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.09M | |
Toyota Prius Toyota · TY-UH | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.07M | |
Volkswagen Golf Volkswagen · VW-VP | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.05M | |
Jeep Recon Stellantis · STL-U4 | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$1.03M | |
Jeep Compass Stellantis · STL-U1 | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$982K | |
Honda Insight Honda · HN-UY | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$975K | |
F-350 Super Duty Ford · FD-TD | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$959K | |
Hyundai Kona Hyundai · HY-W6 | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$924K | |
Chevrolet Equinox GM · GM-TM | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$892K | |
CR-V Hybrid Honda · HN-UX | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$877K | |
Lexus RZ Toyota · TY-US | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$867K | |
Lexus NX Toyota · TY-UR | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$864K | |
Jeep Grand Wagoneer Stellantis · STL-U0 | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$834K | |
Kona EV Hyundai · HY-W7 | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$822K | |
Ford Fusion Ford · FD-TI | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$732K | |
Audi Q5 Volkswagen · VW-W3 | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$693K | |
GMC Canyon GM · GM-TU | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$692K | |
R1S Gen2 Rivian · RIV-V9 | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$687K | |
Nissan Murano Nissan · NS-WK | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$680K | |
Cybertruck Cyberbeast Tesla · TSL-X4 | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$658K | |
Chevrolet Malibu GM · GM-TS | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$631K | |
R1S Quad-Motor Rivian · RIV-VJ | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$519K | |
Volkswagen Jetta Volkswagen · VW-VR | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$496K | |
Roadster Gen2 Tesla · TSL-X1 | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$480K | |
Toyota Corolla Toyota · TY-UE | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$447K | |
Infiniti QX50 Nissan · NS-WU | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$436K | |
Honda Accord Honda · HN-AC | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$405K | |
Honda Fit Honda · HN-UZ | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$390K | |
Chevrolet Tahoe GM · GM-TP | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$386K | |
Acura MDX Honda · HN-V0 | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$380K | |
Infiniti QX60 Nissan · NS-WS | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$379K | |
Toyota Sequoia Toyota · TY-UI | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$378K | |
Infiniti QX30 Nissan · NS-WX | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$361K | |
Rivian R2 Rivian · RIV-R2 | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$350K | |
Infiniti QX80 Nissan · NS-WV | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$307K | |
Commercial Van 500 Rivian · RIV-VG | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$303K | |
Volkswagen Atlas Volkswagen · VW-CA1 | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$288K | |
Compact EV Tesla · TSL-X9 | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$279K | |
Model Y LR Tesla · TSL-XA | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$265K | |
GMC Yukon GM · GM-TV | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$241K | |
Chevrolet Suburban GM · GM-TQ | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$233K | |
Toyota 4Runner Toyota · TY-UK | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$232K | |
Ram 3500 Stellantis · STL-U9 | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$223K | |
Kia Carnival Hyundai · HY-WH | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$212K | |
Ram 1500 REV Stellantis · STL-DT | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$185K | |
Jeep Wrangler 4xe Stellantis · STL-DX | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$175K | |
Ford E-Transit Ford · FD-TE | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$172K | |
Hyundai Staria Hyundai · HY-WB | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$165K | |
Honda Odyssey Honda · HN-OD | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$128K | |
Hyundai Sonata Hyundai · HY-W5 | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$121K | |
GMC Hummer EV GM · GM-HMR | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$118K | |
Lexus GX Toyota · TY-UQ | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$110K | |
Volkswagen Arteon Volkswagen · VW-VT | Feb 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$94K | |
Volkswagen Touareg Volkswagen · VW-VW | May 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$72K | |
Nissan Altima Nissan · NS-AL | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$70K | |
GMC Terrain GM · GM-TX | Apr 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$64K | |
Volkswagen Taos Volkswagen · VW-VS | Jun 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$51K | |
GMC Acadia GM · GM-TW | Mar 2026 | AFS shipment ledger (18 mo)Executed program contract §4.2 claim window+2 | +$21K |
Auto-attached evidence pack
- · Shipment ledger export (Tract-Sig-2026)
- · Contract clause references per program
- · Amortization reconciliation workbook (.xlsx)
- · AI forecast provenance & MAPE report
Recovery by model year
2022 closed (taken to profit or in claim). 2023–2024 achieved or over-recovering. 2025–2026 still shipping toward target.
Closed · Take to profitClosed · Pursuing OEM claimAchieved targetOver-recoveringShipping toward targetShipping · trending under
| Carline | 2022 – 2026 | 2022 net | 2023–24 net | 2025–26 progress |
|---|---|---|---|---|
Ford F-150 Lightning Ford · CX-482 | 2022 — 2023 — 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$1.81M | 49% |
Chevrolet Equinox EV GM · GM-D2XX | 2022 — 2023 — 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | — | −$72K | 52% |
Jeep Grand Cherokee Stellantis · STL-KL | 2022 Profit 2023 Over 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | +$1.33M | +$1.07M | 54% |
Toyota RAV4 Hybrid Toyota · TY-TNGA-K | 2022 — 2023 Over 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$4.18M | 46% |
Honda CR-V Honda · HN-CR | 2022 — 2023 Achieved 2024 Achieved 2025 At risk 2026 At risk | — | −$243K | 52% |
Rivian R1S / R1T Rivian · RIV-R1 | 2022 — 2023 Achieved 2024 Over 2025 At risk 2026 At risk | — | +$465K | 53% |
Volkswagen ID.4 Volkswagen · VW-MEB | 2022 — 2023 Over 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$756K | 51% |
Hyundai Tucson Hyundai · HY-N3 | 2022 Profit 2023 Over 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | +$2.39M | +$1.53M | 50% |
Nissan Rogue Nissan · NS-P32 | 2022 — 2023 Over 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$1.18M | 52% |
Tesla Model Y Tesla · TSL-M3 | 2022 Profit 2023 Achieved 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | +$2.39M | +$167K | 50% |
Ford Mustang Mach-E Ford · FD-CX727 | 2022 — 2023 Achieved 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$677K | 49% |
Ford Bronco Ford · FD-U725 | 2022 Profit 2023 Over 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | +$1.13M | +$578K | 55% |
Ford Explorer Ford · FD-U611 | 2022 — 2023 Over 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$2.04M | 53% |
Ford Escape Hybrid Ford · FD-CX430 | 2022 — 2023 Achieved 2024 Achieved 2025 At risk 2026 At risk | — | −$70K | 45% |
Chevrolet Silverado EV GM · GM-BT1 | 2022 — 2023 — 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$2.31M | 44% |
Cadillac Lyriq GM · GM-LY | 2022 — 2023 Achieved 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$1.03M | 47% |
GMC Hummer EV GM · GM-HMR | 2022 Profit 2023 Achieved 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | +$1.64M | +$37K | 55% |
Chevrolet Blazer EV GM · GM-BLZ | 2022 — 2023 — 2024 Over 2025 At risk 2026 At risk | — | +$486K | 48% |
GMC Sierra 1500 GM · GM-K2 | 2022 Claim 2023 Over 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | −$4.09M | +$1.36M | 52% |
Ram 1500 REV Stellantis · STL-DT | 2022 — 2023 — 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$161K | 51% |
Dodge Charger Daytona Stellantis · STL-LB | 2022 — 2023 — 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$51K | 47% |
Chrysler Pacifica Stellantis · STL-RU | 2022 Profit 2023 Achieved 2024 Achieved 2025 At risk 2026 At risk | +$1.29M | −$277K | 50% |
Jeep Wagoneer Stellantis · STL-WS | 2022 — 2023 Achieved 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$674K | 48% |
Jeep Wrangler 4xe Stellantis · STL-DX | 2022 Profit 2023 Achieved 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | +$930K | +$56K | 49% |
Toyota Camry Toyota · TY-K1 | 2022 — 2023 — 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$119K | 51% |
Toyota Highlander Toyota · TY-HL | 2022 — 2023 Over 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$1.11M | 53% |
Toyota Tacoma Toyota · TY-N | 2022 — 2023 Over 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$1.59M | 51% |
Toyota bZ4X Toyota · TY-BZ4 | 2022 — 2023 Achieved 2024 Over 2025 At risk 2026 At risk | — | +$360K | 45% |
Honda Accord Honda · HN-AC | 2022 — 2023 Over 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$1.91M | 45% |
Honda Pilot Honda · HN-PL | 2022 — 2023 Over 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$1.33M | 48% |
Honda Prologue Honda · HN-PR | 2022 — 2023 — 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$937K | 54% |
Honda Odyssey Honda · HN-OD | 2022 Profit 2023 Achieved 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | +$853K | +$30K | 51% |
Rivian R2 Rivian · RIV-R2 | 2022 — 2023 — 2024 — 2025 — 2026 Shipping | — | +$0 | 27% |
Rivian EDV Rivian · RIV-EDV | 2022 Profit 2023 Achieved 2024 Achieved 2025 At risk 2026 At risk | +$684K | −$69K | 53% |
Volkswagen ID.7 Volkswagen · VW-ID7 | 2022 — 2023 — 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$9K | 46% |
Volkswagen Atlas Volkswagen · VW-CA1 | 2022 — 2023 Over 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$369K | 54% |
Volkswagen Tiguan Volkswagen · VW-AD1 | 2022 — 2023 — 2024 Achieved 2025 Shipping 2026 Shipping | — | −$58K | 52% |
Volkswagen ID.Buzz Volkswagen · VW-ID.BZ | 2022 — 2023 — 2024 Achieved 2025 At risk 2026 At risk | — | +$38K | 56% |
Hyundai IONIQ 5 Hyundai · HY-IO5 | 2022 Profit 2023 Achieved 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | +$2.13M | +$542K | 52% |
Hyundai IONIQ 6 Hyundai · HY-IO6 | 2022 — 2023 Over 2024 Over 2025 Shipping 2026 Shipping | — | +$899K | 48% |
